Spese di spedizione

Le spese di spedizione vengono calcolate sulla base peso (prodotti standard) o sulla base del peso volumetrico (prodotti di grande volume) e del luogo in cui la merce verrà spedita.

Il costo di spedizione sarà visualizzato in fase di check-out (fase che precede il pagamento) e dopo che l’utente si sarà registrato ed avrà quindi inserito l’indirizzo di spedizione.

Qui di seguito due tabelle di riferimento con i costi di spedizione in base al peso per Italia peninsulare ed isole.

Se hai dubbi, richieste particolari o altro non esitare e contattaci tramite il modulo contatti o attraverso il numero di supporto clienti.

Italia peninsulare

SPEDIZIONE CON CORRIERE – ITALIA (PROVINCIA DI SALERNO)

Fascia di pesoCosto
0 – 10 Kg 5,90 €
10,1 – 30 Kg 7,90 €
30,1 – 50 Kg9,90 €
50,1 – 100 Kg14,90 €

SPEDIZIONE CON CORRIERE – ITALIA (ISOLE ESCLUSE)

Fascia di pesoCosto
0 – 3 Kg5,90 €
3,1 – 5 Kg9,90 €
5,1 – 10 Kg11,90 €
10,1 – 30 Kg14,90 €
30,1 – 50 Kg23,90 €
50,1 – 75 Kg27,90 €
75,1 – 100 Kg34,90 €
100,1 – 125 Kg47,90 €
125,1 – 150 Kg49,90 €
150,1 – 175 Kg57,90 €
175,1 – 200 Kg64,90 €

Isole

SPEDIZIONE CON CORRIERE – ISOLE

Fascia di pesoCosto
0 – 3 Kg7,90 €
3,1 – 10 Kg14,90 €
10,1 – 30 Kg18,90 €
30,1 – 50 Kg23,90 €
50,1 – 75 Kg27,90 €
75,1 – 100 Kg36,90 €
100,1 – 110 Kg52,90 €
110,1 – 125 Kg57,90 €
125,1 – 150 Kg62,90 €
150,1 – 175 Kg67,90 €
175,1 – 200 Kg75,90 €

Contrassegno

Il pagamento tramite contrassegno è disponibile ed ha un costo aggiuntivo di 5,00 €.